VEHICULES 1 JOUR / 300KMS 2 JOURS/WE / 600 KMS 1 SEM./ 2100 KMS 1 MOIS/ 3000 KMS KM. SUP
30 58 186 518 0,30
46 82 290 777 0,31
61 102 335 930 0,31
76 122 404 1037 0,31
91 145 457 1082 0,31
145 275 869 1585 0,31
145 275 869 1585 0,31
122 183 724 1585 0,31
VOITURES DE SOCIETE 59 85 335 701 0,30
2 ROUES
(Scooter Peugeot 50 cc. à 100 cc )
1 JOUR 2 A 7 JOURS + DE 7 JOURS
23 18 15
UTILITAIRES 1 JOURS / 100 KMS 1 JOUR / 350 KMS 1 SEM. / 2100 KMS 1 MOIS / 3000 KMS KM SUP.
58 92 335 762 0,22
61 98 354 854 0,22
76 122 442 1067 0,22
98 152 549 1372 0,28
114 184 717 1677 0,34
Option hayon pour 20 m3
Particuler Société
38 23
PROFESSIONNEL
1 JOURS / 100 KMS 1 JOUR / 350 KMS 1 SEM. / 2100 KMS 1 MOIS / 3000 KMS KM SUP.
110 194   1555 0,34
CARBURANT FACTURATION
ESSENCE 1,37 €
GASOIL 1,17 €